科技成果-凯发k8娱乐客户端

截至2018年底,公司累计拥有专利2000余项,其中发明专利1200余项;累计拥有省部级(全国行业性成果奖)以上成果奖励500余项;主持或参加标准制修定超过1000项;发表论文超过2000篇;承担国家科研项目500余项。
近五年来,公司获省部级以上奖项25项,授权专利数471项(其中授权发明专利数358项),软件著作权6项,主持或参与制定、修订标准数(国际、国家及行业)136项,新申请省部级以上科研机构11个,发表论文335篇,科技投入50340万元,新增国家科研项目26个,新增国拨科研经费10222.43万元。
近五年来科技成果数据

序号数据项目名称201320142015201620172018
(项/篇/万元)
1 获省部级以上各类奖项数(项) 6 1 3 2 8 6
2 其中:科学技术(进步)类奖数(项) 6 1 3 2 8 5
3 申请专利数(项) 81 71 65 60 136 115
4 其中:申请发明专利数(项) 55 48 32 30 90 103
5 授权专利数(项) 62 37 67 62 123 120
6 其中:授权发明专利数(项) 20 18 38 32 76 82
7 软件著作权数 0 0 1 0 3 2
8 主持或参与制定、修订标准数(国际、国家及行业) 16 24 13 20 33 30
9 新申请省部级以上科研机构数 0 1 0 4 5 1
10 发表论文数 56 48 46 48 68 69
11    科技投入(估算) 7970 7200 4400 4500 11394 14876
12    其中r&d费用 5180 4800 2700 3700 8682 7424
13 新增国家科研项目数 4 2 1 1 9 9
14 其中:国家科技重大专项 0 1 0 0 2 4
15    国家自然科学基金 0 0 0 0 1 0
16    国家重点研发计划 0 0 0 1 3 1
17    其他项目 3 1 0 0 3 4
18    新增国拨科研经费 924 259 782 0 2903.05 5354.38

 

网站地图